| | Férfi I. (Hódító) Jakab, aragóniai király |
| Született | 2 Feb 1208 | Montpellier |
| Meghalt | 27 Júl 1276 | Valencia |
| Eltemetett | ||
| Házas | ||
| Apa | II. Péter, aragóniai király | F261 Csoport lap | |
| Anya | Montpellier-i Mária | F261 Csoport lap | |
| | Nő Jolán |
| Született | 1219 | Esztergom |
| Meghalt | 9 Okt 1251 | Huesca |
| Eltemetett | ||
| Apa | II. András, magyar király (1205-1235) | F102 Csoport lap | |
| Anya | Courtenay Jolán | F102 Csoport lap | |
| Gyermek 1 | Nő > Jolán |
| Született | 1236 | |
| Meghalt | 1301 | |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | X. (Bölcs) Alfonz, kasztíliai király | F111 | |
| Házas | ||
| Gyermek 2 | Nő > Konstanca, kasztíliai infánsné |
| Született | 1239 | |
| Meghalt | 1269 | |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | Manuel Juan, Lord of Villena | F112 | |
| Házas | ||
| Gyermek 3 | Férfi > III. Péter, aragóniai király |
| Született | 1239 | |
| Meghalt | 11 Nov 1285 | |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | Hohenstaufen Konstancia | F435 | |
| Házas | ||
| Gyermek 4 | Férfi II. Jakab, mallorcai király |
| Született | 31 Május 1243 | |
| Meghalt | 29 Május 1311 | |
| Eltemetett |
| Gyermek 7 | Nő > Aragóniai Izabella |
| Született | 1247 | |
| Meghalt | 28 Jan 1271 | Cosenza |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | III. Fülöp, francia király | F262 | |
| Házas | ||