| Férfi Habsburg Albert, magyar király (1437 – 1439) |
Született | 16 Aug 1397 | Bécs ![]() |
Meghalt | 27 Okt 1439 | Neszmély ![]() |
Eltemetett | ||
Házas | ||
Apa | ||
Anya |
| Nő Luxemburgi Erzsébet |
Született | 7 Okt 1409 | Visegrád ![]() |
Meghalt | 19 Dec 1442 | Győr ![]() |
Eltemetett | ||
Apa | Zsigmond, magyar király (1387 – 1437) | F213 Csoport lap | |
Anya | Cillei Borbála | F213 Csoport lap |
Gyermek 1 | Férfi Habsburg Anna |
Született | 12 Ápr 1432 | Bécs ![]() |
Meghalt | 14 Nov 1462 | Eckartsberga ![]() |
Eltemetett |
Gyermek 3 | Nő > Habsburg Erzsébet |
Született | 1437 | Bécs ![]() |
Meghalt | 30 Aug 1505 | Krakkó ![]() |
Eltemetett | ||
Házastárs | IV. Kázmér, lengyel király | F216 | |
Házas |
Gyermek 4 | Férfi V. László, magyar király (1453 – 1457) |
Született | 22 Feb 1440 | Komárom ![]() |
Meghalt | 23 Nov 1457 | Prága ![]() |
Eltemetett |