| Férfi II. Károly, osztrák főherceg |
Született | 3 Jún 1540 | Bécs ![]() |
Meghalt | 10 Júl 1590 | Graz ![]() |
Eltemetett | ||
Házas | ||
Apa | I. Ferdinánd, magyar király (1526 – 1564) | F220 Csoport lap | |
Anya | Jagelló Anna | F220 Csoport lap |
| Nő Mária Anna |
Született | 21 Mar 1551 | München ![]() |
Meghalt | 29 Ápr 1608 | Graz ![]() |
Eltemetett | ||
Apa | V. Albert, bajor herceg | F221 Csoport lap | |
Anya | Habsburg Anna | F221 Csoport lap |
Gyermek 3 | Nő Mária Krisztierna, főhercegnő |
Született | 1574 | |
Meghalt | 1621 | |
Eltemetett | ||
Házastárs | Báthory Zsigmond | F355 | |
Házas |
Gyermek 6 | Férfi > II. Ferdinánd, magyar király (1619 – 1637) |
Született | 9 Júl 1578 | Graz ![]() |
Meghalt | 15 Feb 1637 | Bécs ![]() |
Eltemetett | ||
Házastárs | Mária Anna, bajor hercegnő | F224 | |
Házas |
Gyermek 11 | Nő > Margit, főhercegnő |
Született | 25 Dec 1584 | Graz ![]() |
Meghalt | 3 Okt 1611 | Madrid ![]() |
Eltemetett | ||
Házastárs | III. Fülöp, spanyol király | F356 | |
Házas |
Gyermek 12 | Férfi V. Lipót, osztrák főherceg |
Született | 9 Okt 1586 | Graz ![]() |
Meghalt | 13 Szep 1632 | Schwaz, Tirol ![]() |
Eltemetett |