| | Férfi III. Ferdinánd, magyar király (1637 – 1657) |
| Született | 13 Júl 1608 | Graz |
| Meghalt | 2 Ápr 1657 | Bécs |
| Eltemetett | ||
| Házas | ||
| Habsburg–Tiroli Mária Leopoldina | F227 | ||
| Házas | ||
| Gonzaga Eleonóra Magdolna, mantovai hercegnő | F228 | ||
| Házas | ||
| Apa | II. Ferdinánd, magyar király (1619 – 1637) | F224 Csoport lap | |
| Anya | Mária Anna, bajor hercegnő | F224 Csoport lap | |
| | Nő Habsburg Mária Anna, spanyol infánsnő |
| Született | 18 Aug 1606 | Madrid |
| Meghalt | 13 Május 1646 | Linz |
| Eltemetett | ||
| Apa | III. Fülöp, spanyol király | F356 Csoport lap | |
| Anya | Margit, főhercegnő | F356 Csoport lap | |
| Gyermek 1 | Férfi IV. Ferdinánd, magyar király (1647 – 1654) |
| Született | 8 Szep 1633 | Bécs |
| Meghalt | 9 Júl 1654 | Bécs |
| Eltemetett |
| Gyermek 2 | Nő > Mária Anna |
| Született | 23 Dec 1634 | Bécs |
| Meghalt | 16 Május 1696 | Madrid |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | IV. Fülöp, spanyol király | F360 | |
| Házas | ||
| Gyermek 5 | Férfi > I. Lipót, magyar király (1657 – 1705) |
| Született | 9 Jún 1640 | Bécs |
| Meghalt | 5 Május 1705 | Bécs |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | Habsburg Margit Terézia | F229 | |
| Házas | ||
| Házastárs | Habsburg–Tiroli Klaudia Felicitász | F230 | |
| Házas | ||
| Házastárs | Pfalz–Neuburgi Eleonóra Magdolna Teréza | F231 | |
| Házas | ||