| | Férfi I. Lipót, magyar király (1657 – 1705) |
| Született | 9 Jún 1640 | Bécs |
| Meghalt | 5 Május 1705 | Bécs |
| Eltemetett | ||
| Házas | ||
| Habsburg–Tiroli Klaudia Felicitász | F230 | ||
| Házas | ||
| Pfalz–Neuburgi Eleonóra Magdolna Teréza | F231 | ||
| Házas | ||
| Apa | III. Ferdinánd, magyar király (1637 – 1657) | F226 Csoport lap | |
| Anya | Habsburg Mária Anna, spanyol infánsnő | F226 Csoport lap | |
| | Nő Habsburg Margit Terézia |
| Született | 12 Aug 1651 | Madrid |
| Meghalt | 12 Mar 1673 | Bécs |
| Eltemetett | ||
| Apa | IV. Fülöp, spanyol király | F360 Csoport lap | |
| Anya | Mária Anna | F360 Csoport lap | |
| Gyermek 1 | Férfi Habsburg Ferdinánd Vencel |
| Született | 28 Szep 1667 | Bécs |
| Meghalt | 13 Jan 1668 | Bécs |
| Eltemetett |
| Gyermek 2 | Ismeretlen Habsburg Mária Antónia |
| Született | 18 Jan 1669 | Bécs |
| Meghalt | 24 Dec 1692 | Bécs |
| Eltemetett |