| | Férfi II. Lipót, magyar király (1790 – 1792) |
| Született | 5 Május 1747 | Bécs |
| Meghalt | 1 Mar 1792 | Bécs |
| Eltemetett | ||
| Házas | ||
| Apa | I. Ferenc, német-római császár | F238 Csoport lap | |
| Anya | Mária Terézia, Magyarország apostoli királya (1740-1780) | F238 Csoport lap | |
| | Nő Mária Ludovika, spanyol infánsnő |
| Született | 24 Nov 1745 | Portici, Campania |
| Meghalt | 15 Május 1792 | Bécs |
| Eltemetett | ||
| Apa | III. Károly, spanyol király | F371 Csoport lap | |
| Anya | Szászországi Mária Amália | F371 Csoport lap | |
| Gyermek 2 | Férfi > I. Ferenc, magyar király (1792 – 1835) |
| Született | 12 Feb 1768 | Firenze |
| Meghalt | 2 Mar 1835 | Bécs |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | Erzsébet Vilma Lujza, württembergi hercegnő | F240 | |
| Házas | ||
| Házastárs | Mária Terézia Karolina, hercegnő | F239 | |
| Házas | ||
| Házastárs | Habsburg–Estei Mária Ludovika | F398 | |
| Házas | ||
| Gyermek 5 | Férfi > Habsburg–Tescheni Károly, főherceg, tábornagy |
| Született | 5 Szep 1771 | Firenze |
| Meghalt | 30 Ápr 1847 | Bécs |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | Henrietta Alexandrina, nassau-weilburgi hercegnő | F391 | |
| Házas | ||
| Gyermek 6 | Férfi Sándor Lipót, főherceg, Magyarország nádora (1790-1795) |
| Született | 1772 | |
| Meghalt | 1795 | |
| Eltemetett |
| Gyermek 9 | Férfi > József Antal János, főherceg, Magyarország nádora (1795-1847) |
| Született | 1776 | |
| Meghalt | 1847 | |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | Alekszandra Pavlovna Romanova, orosz nagyhercegnő | F387 | |
| Házas | ||
| Házastárs | Hermina, anhalti hercegnő | F388 | |
| Házas | 30 Aug 1815 | Schaumburg |
| Házastárs | Mária Dorottya, württembergi hercegnő | F389 | |
| Házas | 24 Aug 1819 | a Stuttgart melletti Kirchheim unter Teck várkastélyában |
| Gyermek 10 | Nő > Habsburg–Lotaringiai Mária Klementina, főhercegnő |
| Született | 24 Ápr 1777 | Firenze |
| Meghalt | 15 Nov 1801 | Nápoly |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | I. Ferenc, nápoly–szicíliai király | F377 | |
| Házas | ||