| | Férfi Habsburg–Lotaringiai Ferenc Károly József, főherceg |
| Született | 17 Dec 1802 | Bécs |
| Meghalt | 8 Mar 1878 | Bécs |
| Eltemetett | ||
| Házas | ||
| Apa | I. Ferenc, magyar király (1792 – 1835) | F239 Csoport lap | |
| Anya | Mária Terézia Karolina, hercegnő | F239 Csoport lap | |
| | Nő Zsófia Friderika, bajor királyi hercegnő |
| Született | 27 Jan 1805 | München |
| Meghalt | 28 Május 1872 | Bécs |
| Eltemetett | ||
| Apa | ||
| Anya | ||
| Gyermek 1 | Férfi I. Ferenc József, magyar király (1848 – 1916) |
| Született | 18 Aug 1830 | Bécs |
| Meghalt | 21 Nov 1916 | Bécs |
| Eltemetett |
| Gyermek 2 | Férfi Habsburg–Lotaringiai I. Miksa, Mexikó császára |
| Született | 1832 | |
| Meghalt | 1867 | |
| Eltemetett |
| Gyermek 3 | Férfi > Habsburg–Lotaringiai Károly Lajos, főherceg |
| Született | 1833 | |
| Meghalt | 1896 | |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | Margit Karolina, szász királyi hercegnő | F243 | |
| Házas | ||
| Házastárs | Mária Annunciáta, nápoly–szicíliai királyi hercegnő | F244 | |
| Házas | ||
| Házastárs | Mária Terézia, portugál infánsnő | F245 | |
| Házas | ||
| Gyermek 4 | Nő Habsburg–Lotaringiai Mária Anna Karolina, főhercegnő |
| Született | 1835 | |
| Meghalt | 1840 | |
| Eltemetett |