| | Férfi II. János, francia király |
| Született | 26 Ápr 1319 | Gué de Maulny-kastély, Le Mans |
| Meghalt | 8 Ápr 1364 | London |
| Eltemetett | ||
| Házas | ||
| Apa | VI. Fülöp, francia király | F284 Csoport lap | |
| Anya | Burgundi Johanna | F284 Csoport lap | |
| | Nő Judit |
| Született | 20 Május 1315 | |
| Meghalt | 11 Szep 1349 | |
| Eltemetett | ||
| Apa | Luxemburgi János, cseh király | F207 Csoport lap | |
| Anya | Přemysl Erzsébet | F207 Csoport lap | |
| Gyermek 2 | Férfi > V. Károly, francia király |
| Született | 21 Jan 1338 | Vincennes |
| Meghalt | 16 Szep 1380 | Beauté-sur-Marne kastély, Párizs mellett |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | Bourbon Johanna | F292 | |
| Házas | ||
| Házastárs | Biette de Casinel | F293 | |
| Házas | ||
| Gyermek 4 | Férfi I. Lajos, címzetes nápolyi király |
| Született | 23 Júl 1339 | Vincennes |
| Meghalt | 20 Szep 1384 | Bisceglie |
| Eltemetett |
| Gyermek 5 | Férfi Jean de Berry |
| Született | 30 Nov 1340 | Vincennes |
| Meghalt | 15 Mar 1416 | Párizs |
| Eltemetett |
| Gyermek 7 | Nő Valois Johanna |
| Született | 24 Jún 1343 | Châteauneuf-sur-Loire |
| Meghalt | 3 Nov 1373 | Évreux |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | II. Károly, navarrai király | F290 | |
| Házas | ||