| | Férfi Albert, szász–coburg–gothai herceg |
| Született | 26 Aug 1819 | Coburg, Rosenau kastély |
| Meghalt | 14 Dec 1861 | Windsori kastély, Berkshire |
| Eltemetett | ||
| Házas | ||
| Apa | ||
| Anya | ||
| | Nő Viktória, brit királynő |
| Született | 24 Május 1819 | London |
| Meghalt | 22 Jan 1901 | London |
| Eltemetett | ||
| Apa | Eduárd, kenti és strathearni herceg | F312 Csoport lap | |
| Anya | Viktória, szász-coburg-saalfeldi hercegnő | F312 Csoport lap | |
| Gyermek 1 | Férfi Victoria, brit királyi hercegnő |
| Született | 21 Nov 1840 | London |
| Meghalt | 5 Aug 1901 | Kronberg im Taunus |
| Eltemetett |
| Gyermek 2 | Férfi > VII. Eduárd, brit király |
| Született | 9 Nov 1841 | London |
| Meghalt | 6 Május 1910 | London |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | Alexandra, dán királyi hercegnő | F314 | |
| Házas | ||
| Gyermek 3 | Nő Alice, brit királyi hercegnő |
| Született | 25 Ápr 1843 | London |
| Meghalt | 14 Dec 1878 | Darmstadt |
| Eltemetett |
| Gyermek 7 | Férfi Artúr, brit királyi herceg |
| Született | 1 Május 1850 | London |
| Meghalt | 16 Jan 1942 | Bagshot Park |
| Eltemetett |
| Gyermek 9 | Nő > Beatrix, brit királyi hercegnő |
| Született | 14 Ápr 1857 | |
| Meghalt | 26 Okt 1944 | |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | Prince Henry of Battenberg | F395 | |
| Házas | ||