| | Férfi XI. (Igazságos) Alfonz, kasztíliai király |
| Született | ||
| Meghalt | ||
| Eltemetett | ||
| Házas | ||
| Costanza Manuel of Castile | F323 | ||
| Házas | 1325 | |
| Portugáliai Mária | F322 | ||
| Házas | ||
| Apa | IV. Ferdinánd, kasztíliai király | F321 Csoport lap | |
| Anya | Portugáliai Konstanca | F321 Csoport lap | |
| Gyermek 1 | Férfi Pedro Alfonso, 1st Lord of Aguilar de Campoo |
| Született | 1330 | |
| Meghalt | 1338 | |
| Eltemetett |
| Gyermek 4 | Férfi > II. (Trastámarai) Henrik, kasztíliai és leóni király |
| Született | 13 Jan 1334 | |
| Meghalt | 29 Május 1379 | |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | Johanna Mánuel, Villena úrnője | F325 | |
| Házas | ||
| Gyermek 7 | Férfi Tello Alfonso, 1st Lord of Aguilar de Campoo |
| Született | 1337 | |
| Meghalt | 1370 | |
| Eltemetett |
| Gyermek 8 | Férfi Juan Alfonso |
| Született | 1341 | 1st Lord of Badajoz and Jerez de la Frontera |
| Meghalt | 1359 | |
| Eltemetett |