| | Férfi I. (Szerencsés) Mánuel, portugál király |
| Született | 31 Május 1469 | Alcochete |
| Meghalt | 13 Dec 1521 | Lisszabon |
| Eltemetett | ||
| Házas | ||
| Aragóniai Izabella | F341 | ||
| Házas | ||
| Habsburg Eleonóra | F423 | ||
| Házas | ||
| Apa | ||
| Anya | ||
| | Nő Aragóniai Mária |
| Született | 29 Jún 1482 | Córdoba |
| Meghalt | 7 Mar 1517 | Lisszabon |
| Eltemetett | ||
| Apa | II. (Katolikus) Ferdinánd, aragóniai király | F334 Csoport lap | |
| Anya | I. (Katolikus) Izabella, kasztíliai királynő | F334 Csoport lap | |
| Gyermek 1 | Férfi III. (Kegyes) János, portugál király |
| Született | 6 Jún 1502 | Lisszabon |
| Meghalt | 11 Jún 1557 | |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | Habsburg Katalin | F424 | |
| Házas | ||
| Gyermek 2 | Nő > Portugáliai Izabella |
| Született | 23 Okt 1503 | |
| Meghalt | 1 Május 1539 | |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | V. Károly, német-római császár | F343 | |
| Házas | ||
| Gyermek 8 | Férfi I. (Kardinális) Henrik |
| Született | 31 Jan 1512 | Lisszabon |
| Meghalt | 31 Jan 1580 | Almeirim |
| Eltemetett |