| | Férfi V. Károly, német-római császár |
| Született | 24 Feb 1500 | Gent |
| Meghalt | 21 Szep 1558 | Yuste |
| Eltemetett | ||
| Házas | ||
| Apa | I. (Szép) Fülöp, kasztíliai király | F422 Csoport lap | |
| Anya | I. (Őrült) Johanna, kasztíliai királynő | F422 Csoport lap | |
| | Nő Portugáliai Izabella |
| Született | 23 Okt 1503 | |
| Meghalt | 1 Május 1539 | |
| Eltemetett | ||
| Apa | I. (Szerencsés) Mánuel, portugál király | F342 Csoport lap | |
| Anya | Aragóniai Mária | F342 Csoport lap | |
| Gyermek 1 | Férfi > II. Fülöp, spanyol király |
| Született | 21 Május 1527 | Valladolid |
| Meghalt | 13 Szep 1598 | Madrid |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | Mária Manuéla, portugál infánsnő | F346 | |
| Házas | ||
| Házastárs | I. Mária, angol királynő | F353 | |
| Házas | ||
| Házastárs | Valois Erzsébet | F354 | |
| Házas | ||
| Házastárs | Habsburg Anna, főhercegnő | F345 | |
| Házas | ||
| Gyermek 3 | Nő > Habsburg Mária, magyar királyné |
| Született | 21 Jún 1528 | Madrid |
| Meghalt | 26 Feb 1603 | Villa Monte, Spanyolország |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | Miksa, magyar király (1563 – 1576) | F344 | |
| Házas | ||
| Gyermek 5 | Nő Habsburg Johanna |
| Született | 24 Jún 1535 | Madrid |
| Meghalt | 7 Szep 1573 | San Lorenzo de El Escorial |
| Eltemetett |