| | Férfi Miksa, magyar király (1563 – 1576) |
| Született | 31 Júl 1527 | Bécs |
| Meghalt | 12 Okt 1576 | Regensburg |
| Eltemetett | ||
| Házas | ||
| Apa | I. Ferdinánd, magyar király (1526 – 1564) | F220 Csoport lap | |
| Anya | Jagelló Anna | F220 Csoport lap | |
| | Nő Habsburg Mária, magyar királyné |
| Született | 21 Jún 1528 | Madrid |
| Meghalt | 26 Feb 1603 | Villa Monte, Spanyolország |
| Eltemetett | ||
| Apa | V. Károly, német-római császár | F343 Csoport lap | |
| Anya | Portugáliai Izabella | F343 Csoport lap | |
| Gyermek 1 | Nő > Habsburg Anna, főhercegnő |
| Született | 2 Nov 1549 | Cigales |
| Meghalt | 26 Okt 1580 | Madrid |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | II. Fülöp, spanyol király | F345 | |
| Házas | ||
| Gyermek 3 | Férfi Rudolf, magyar király (1576 – 1608) |
| Született | 18 Júl 1552 | Bécs |
| Meghalt | 20 Jan 1612 | Prága |
| Eltemetett |
| Gyermek 4 | Férfi Habsburg Ernő, főherceg, a Spanyol-Németalföld kormányzója |
| Született | 15 Jún 1553 | Bécs |
| Meghalt | 20 Feb 1595 | Brüsszel |
| Eltemetett |
| Gyermek 7 | Férfi II. Mátyás, magyar király |
| Született | 24 Feb 1557 | Bécs |
| Meghalt | 20 Mar 1619 | |
| Eltemetett |
| Gyermek 8 | Férfi III. Miksa, osztrák főherceg |
| Született | 12 Okt 1558 | Bécsújhely |
| Meghalt | 2 Nov 1618 | Bécs |
| Eltemetett |
| Gyermek 9 | Férfi Albert, főherceg, a Spanyol-Németalföld helytartója |
| Született | 1559 | |
| Meghalt | 1621 | |
| Eltemetett |
| Gyermek 14 | Nő Habsburg Margit, főhercegnő |
| Született | 25 Jan 1567 | Bécs |
| Meghalt | 5 Júl 1633 | Madrid |
| Eltemetett |