| Férfi II. Fülöp, spanyol király |
Született | 21 Május 1527 | Valladolid ![]() |
Meghalt | 13 Szep 1598 | Madrid ![]() |
Eltemetett | ||
Házas | ||
Mária Manuéla, portugál infánsnő | F346 | ||
Házas | ||
I. Mária, angol királynő | F353 | ||
Házas | ||
Valois Erzsébet | F354 | ||
Házas | ||
Apa | V. Károly, német-római császár | F343 Csoport lap | |
Anya | Portugáliai Izabella | F343 Csoport lap |
| Nő Habsburg Anna, főhercegnő |
Született | 2 Nov 1549 | Cigales ![]() |
Meghalt | 26 Okt 1580 | Madrid ![]() |
Eltemetett | ||
Apa | Miksa, magyar király (1563 – 1576) | F344 Csoport lap | |
Anya | Habsburg Mária, magyar királyné | F344 Csoport lap |
Gyermek 4 | Férfi > III. Fülöp, spanyol király |
Született | 14 Ápr 1578 | Madrid ![]() |
Meghalt | 31 Mar 1621 | Escorial ![]() |
Eltemetett | ||
Házastárs | Margit, főhercegnő | F356 | |
Házas |