| | Férfi Ferdinand Maria, bajor választófejedelem |
| Született | 31 Okt 1636 | |
| Meghalt | 26 Május 1679 | |
| Eltemetett | ||
| Házas | ||
| Apa | I. Miksa, bajor választófejedelem | F225 Csoport lap | |
| Anya | Mária Anna, osztrák főhercegnő | F225 Csoport lap | |
| Gyermek 1 | Nő > Mária Anna Viktória, bajor hercegnő |
| Született | 28 Nov 1660 | München |
| Meghalt | 20 Ápr 1690 | Versailles |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | Lajos, francia királyi herceg | F363 | |
| Házas | 28 Jan 1680 | München |
| Gyermek 2 | Férfi II. Miksa Emánuel, bajor választófejedelem |
| Született | 11 Júl 1662 | München |
| Meghalt | 26 Feb 1726 | München |
| Eltemetett |
| Gyermek 3 | Nő Luise Margarete Antonie of Bavaria |
| Született | 18 Szep 1663 | |
| Meghalt | 10 Nov 1665 | |
| Eltemetett |
| Gyermek 4 | Férfi Ludwig Amadeus Victor of Bavaria |
| Született | 6 Ápr 1665 | |
| Meghalt | 11 Dec 1665 | |
| Eltemetett |
| Gyermek 6 | Férfi József Kelemen, kölni hercegérsek |
| Született | 5 Dec 1671 | München |
| Meghalt | 12 Nov 1723 | Bonn |
| Eltemetett |