| | Férfi I. Ferenc, nápoly–szicíliai király |
| Született | 14 Aug 1777 | Nápoly |
| Meghalt | 8 Nov 1830 | Nápoly |
| Eltemetett | ||
| Házas | ||
| Bourbon Mária Izabella | F378 | ||
| Házas | ||
| Apa | I. Ferdinánd, nápoly–szicíliai király | F236 Csoport lap | |
| Anya | Habsburg–Lotaringiai Mária Karolina Lujza, főhercegnő | F236 Csoport lap | |
| | Nő Habsburg–Lotaringiai Mária Klementina, főhercegnő |
| Született | 24 Ápr 1777 | Firenze |
| Meghalt | 15 Nov 1801 | Nápoly |
| Eltemetett | ||
| Apa | II. Lipót, magyar király (1790 – 1792) | F235 Csoport lap | |
| Anya | Mária Ludovika, spanyol infánsnő | F235 Csoport lap | |
| Gyermek 1 | Nő Mária Karolina Ferdinanda, nápoly–szicíliai királyi hercegnő |
| Született | 5 Nov 1798 | Palermo |
| Meghalt | 16 Ápr 1870 | Brunnsee kastély, Stájerország |
| Eltemetett |