| | Férfi I. Ferenc, nápoly–szicíliai király |
| Született | 14 Aug 1777 | Nápoly |
| Meghalt | 8 Nov 1830 | Nápoly |
| Eltemetett | ||
| Házas | ||
| Habsburg–Lotaringiai Mária Klementina, főhercegnő | F377 | ||
| Házas | ||
| Apa | I. Ferdinánd, nápoly–szicíliai király | F236 Csoport lap | |
| Anya | Habsburg–Lotaringiai Mária Karolina Lujza, főhercegnő | F236 Csoport lap | |
| | Nő Bourbon Mária Izabella |
| Született | 6 Júl 1789 | Madrid |
| Meghalt | 13 Szep 1848 | Portici |
| Eltemetett | ||
| Apa | IV. Károly, spanyol király | F373 Csoport lap | |
| Anya | Bourbon–Pármai Mária Lujza | F373 Csoport lap | |
| Gyermek 1 | Nő > Lujza Sarolta, hercegnő |
| Született | 24 Okt 1804 | |
| Meghalt | 29 Jan 1844 | |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | Ferenc Antal | F379 | |
| Házas | ||
| Gyermek 2 | Nő > Bourbon–Szicíliai Mária Krisztina |
| Született | 27 Ápr 1806 | Palermo |
| Meghalt | 13 Szep 1878 | Le Havre |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | VII. Ferdinánd, spanyol király | F380 | |
| Házas | 1829 | |
| Gyermek 3 | Férfi > II. Ferdinánd, nápoly–szicíliai király |
| Született | 12 Jan 1810 | Palermo |
| Meghalt | 22 Május 1859 | Caserta |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | Savoyai Mária Krisztina, szárd királyi hercegnő | F402 | |
| Házas | 21 Nov 1832 | |
| Házastárs | Habsburg–Tescheni Mária Terézia Izabella, főhercegnő | F403 | |
| Házas | 27 Jan 1837 | Nápoly |
| Gyermek 6 | Nő Mária Antónia, nápoly–szicíliai királyi hercegnő |
| Született | 19 Dec 1814 | Palermo |
| Meghalt | 7 Nov 1898 | Gmunden, Felső-Ausztria |
| Eltemetett |
| Gyermek 10 | Nő Bourbon–Szicíliai Teréz |
| Született | 14 Mar 1822 | Nápoly |
| Meghalt | 28 Dec 1889 | Porto |
| Eltemetett |