| | Férfi Ferdinánd Károly Antal, főherceg |
| Született | 1754 | |
| Meghalt | 1806 | |
| Eltemetett | ||
| Házas | ||
| Apa | I. Ferenc, német-római császár | F238 Csoport lap | |
| Anya | Mária Terézia, Magyarország apostoli királya (1740-1780) | F238 Csoport lap | |
| | Nő Estei Mária Beatrix, modenai hercegnő |
| Született | 7 Ápr 1750 | Modena |
| Meghalt | 14 Nov 1829 | Bécs |
| Eltemetett | ||
| Apa | ||
| Anya | ||
| Gyermek 2 | Nő > Habsburg–Estei Mária Terézia Johanna, főhercegnő |
| Született | 1 Nov 1773 | Milánó |
| Meghalt | 28 Mar 1832 | Genf |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | I. Viktor Emánuel, szárd–piemonti király | F399 | |
| Házas | ||
| Gyermek 4 | Nő Habsburg–Estei Mária Leopoldina, főhercegnő |
| Született | 10 Dec 1776 | Milánó |
| Meghalt | 23 Jún 1848 | Wasserburg, Bajor Királyság |
| Eltemetett |
| Gyermek 5 | Férfi IV. Ferenc, modenai herceg |
| Született | 6 Okt 1779 | Milánó |
| Meghalt | 21 Jan 1846 | Modena |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | Savoyai Mária Beatrix, szárd királyi hercegnő | F400 | |
| Házas | ||
| Gyermek 6 | Férfi Habsburg–Estei Ferdinánd Károly József, főherceg |
| Született | 25 Ápr 1781 | Milánó |
| Meghalt | 5 Nov 1850 | Ebenzweier kastély, Altmünster am Traunsee |
| Eltemetett |
| Gyermek 7 | Férfi Habsburg–Estei Miksa, főherceg |
| Született | 14 Júl 1782 | Modena |
| Meghalt | 1 Jún 1863 | Ebenzweier Kastély, Altmünster am Traunsee |
| Eltemetett |
| Gyermek 9 | Férfi Habsburg–Estei Károly Ambrus, főherceg |
| Született | 2 Nov 1785 | Milánó |
| Meghalt | 2 Szep 1809 | Tata |
| Eltemetett |
| Gyermek 10 | Nő Habsburg–Estei Mária Ludovika |
| Született | 14 Dec 1787 | Monza |
| Meghalt | 7 Ápr 1816 | Verona |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | I. Ferenc, magyar király (1792 – 1835) | F398 | |
| Házas | ||