| Férfi II. Ferdinánd, nápoly–szicíliai király |
Született | 12 Jan 1810 | Palermo ![]() |
Meghalt | 22 Május 1859 | Caserta ![]() |
Eltemetett | ||
Házas | 27 Jan 1837 | Nápoly ![]() |
Savoyai Mária Krisztina, szárd királyi hercegnő | F402 | ||
Házas | 21 Nov 1832 | |
Apa | I. Ferenc, nápoly–szicíliai király | F378 Csoport lap | |
Anya | Bourbon Mária Izabella | F378 Csoport lap |
| Nő Habsburg–Tescheni Mária Terézia Izabella, főhercegnő |
Született | 31 Júl 1816 | Bécs ![]() |
Meghalt | 8 Aug 1867 | Albano, Olaszország ![]() |
Eltemetett | ||
Apa | Habsburg–Tescheni Károly, főherceg, tábornagy | F391 Csoport lap | |
Anya | Henrietta Alexandrina, nassau-weilburgi hercegnő | F391 Csoport lap |
Gyermek 3 | Férfi > Alfonz Mária József, Caserta grófja |
Született | 28 Mar 1841 | |
Meghalt | 26 Május 1934 | |
Eltemetett | ||
Házastárs | Princess Maria Antonietta of Bourbon-Two Sicilies | F404 | |
Házas |
Gyermek 4 | Nő Mária Annunciáta, nápoly–szicíliai királyi hercegnő |
Született | 24 Mar 1843 | Caserta, Olaszország ![]() |
Meghalt | 4 Május 1871 | Bécs ![]() |
Eltemetett | ||
Házastárs | Habsburg–Lotaringiai Károly Lajos, főherceg | F244 | |
Házas |
Gyermek 5 | Nő Mária Immakuláta Klementina, nápoly–szicíliai királyi hercegnő |
Született | 14 Ápr 1844 | Caserta, Olaszország ![]() |
Meghalt | 18 Feb 1899 | Bécs ![]() |
Eltemetett |
Gyermek 8 | Nő Mária Grácia Pia, nápoly–szicíliai királyi hercegnő |
Született | 2 Aug 1849 | Gaeta, Lazio, Nápoly–Szicíliai Királyság ![]() |
Meghalt | 29 Szep 1882 | Biarritz, Franciaország ![]() |
Eltemetett |