| | Férfi Prince Philippe d'Orléans, Count of Paris |
| Született | 24 Aug 1838 | |
| Meghalt | 8 Szep 1894 | |
| Eltemetett | ||
| Házas | ||
| Apa | Ferdinand Philippe d’Orléans, Chartres hercege | F406 Csoport lap | |
| Anya | Duchess Helene of Mecklenburg-Schwerin | F406 Csoport lap | |
| | Nő Marie Isabelle of Orléans |
| Született | 21 Szep 1848 | |
| Meghalt | 23 Ápr 1919 | |
| Eltemetett | ||
| Apa | Antoine Marie Philippe Louis d’Orléans, Montpensier hercege | F384 Csoport lap | |
| Anya | Luisa Fernanda, Duchess of Montpensier | F384 Csoport lap | |
| Gyermek 2 | Férfi Prince Philippe d'Orléans, Duke of Orléans |
| Született | 24 Aug 1869 | |
| Meghalt | 28 Mar 1926 | |
| Eltemetett |
| Gyermek 3 | Nő Princess Hélène of Orléans |
| Született | 13 Jún 1871 | York House, Twickenham |
| Meghalt | 21 Jan 1951 | Castellammare di Stabia, Italy |
| Eltemetett |
| Gyermek 7 | Nő > Princess Louise of Orléans |
| Született | 24 Feb 1882 | |
| Meghalt | 18 Ápr 1958 | |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | Prince Carlos of Bourbon-Two Sicilies | F408 | |
| Házas | ||
| Gyermek 8 | Férfi Prince Ferdinand, Duke of Montpensier |
| Született | 9 Szep 1884 | Château d'Eu, Eu, Seine-Inférieure, French Republic |
| Meghalt | 30 Jan 1924 | Château de Randan, Randan, Puy-de-Dôme, French Republic |
| Eltemetett |