| | Férfi II. János, kasztíliai király |
| Született | 6 Mar 1405 | |
| Meghalt | 22 Júl 1454 | |
| Eltemetett | ||
| Házas | 17 Aug 1447 | |
| Aragóniai Mária | F442 | ||
| Házas | ||
| Apa | ||
| Anya | ||
| | Nő Portugáliai Izabella |
| Született | 1428 | |
| Meghalt | 15 Aug 1496 | Arévalo |
| Eltemetett | ||
| Apa | János, portugál herceg | F440 Csoport lap | |
| Anya | Izabella, braganzai hercegnő | F440 Csoport lap | |
| Gyermek 1 | Nő I. (Katolikus) Izabella, kasztíliai királynő |
| Született | 22 Ápr 1451 | Madrigal de las Altas Torres |
| Meghalt | 26 Nov 1504 | Medina del Campo |
| Eltemetett | ||
| Házastárs | II. (Katolikus) Ferdinánd, aragóniai király | F334 | |
| Házas | ||
| Gyermek 2 | Férfi Alfonz, asztúriai herceg |
| Született | 17 Nov 1453 | Tordesillas |
| Meghalt | 5 Júl 1468 | Cardeñosa |
| Eltemetett |