| | Férfi Orseolo Ottó, velencei dózse |
| Született | 993 | |
| Meghalt | 1031/1032 | Konstantinápoly |
| Eltemetett | ||
| Házas | ||
| Apa | ||
| Anya | ||
| | Nő Ilona |
| Született | ||
| Meghalt | ||
| Eltemetett | ||
| Apa | Géza, magyar fejedelem (971 – 997) | F11 Csoport lap | |
| Anya | Sarolt | F11 Csoport lap | |
| Gyermek 1 | Férfi Orseolo Péter, magyar király (1038–1041) (1044–1046) |
| Született | 1011 | Velence |
| Meghalt | 1046 vagy 1059 | |
| Eltemetett |