| Szuffixum | brit király | |
| Született | 28 Május 1660 | |
| Nem | Férfi | |
| Meghalt | 11 Jún 1727 | |
| Személyek azonosítója | I1204 | rex |
| Utolsó módosítás | 22 Dec 2012 | |
| Apa | Ernő Ágost, hannoveri választófejedelem, b. 20 Nov 1629, d. 23 Jan 1698 | |
| Anya | Zsófia, pfalzi hercegnő, b. 14 Okt 1630, Hága | |
| Család azonosító | F304 | Csoport lap |
| Csalás 1 | Celle-i Zsófia Dorottya, b. 15 Szep 1666, d. 13 Nov 1726 | |||||
| Gyermekek |
|
|||||
| Utolsó módosítás | 22 Dec 2012 | |||||
| Család azonosító | F305 | Csoport lap | ||||
| Csalás 2 | Melusine von der Schulenburg, Duchess of Kendal, b. 25 Dec 1667, d. 10 Május 1743 | |||||||
| Gyermekek |
|
|||||||
| Utolsó módosítás | 22 Dec 2012 | |||||||
| Család azonosító | F306 | Csoport lap | ||||||