Megegyezések 1 to 7 of 7
| Utolsó név, utónév(ek) |
Születés |
Személyek azonosítója | Családfa | ||
| 1 | 1920.ápr. | Solymár | I14 | MV22948 | |
| 2 | 24 Feb 1943 | Solymár | I1 | MV22948 | |
| 3 | I418 | MV22948 | |||
| 4 | 8 Aug 1909 | Solymár | I71 | MV22948 | |
| 5 | Solymár | I211 | MV22948 | ||
| 6 | 9 Okt 1955 | Solymár | I58 | MV22948 | |
| 7 | 31 Mar 1913 | Solymár | I61 | MV22948 | |
Megegyezések 1 to 5 of 5
| Utolsó név, utónév(ek) |
Meghalt |
Személyek azonosítója | Családfa | ||
| 1 | 14 Nov 1969 | Solymár | I70 | MV22948 | |
| 2 | Solymár | I21 | MV22948 | ||
| 3 | 1953 | Solymár | I67 | MV22948 | |
| 4 | 1985. szept. 26. | Solymár | I62 | MV22948 | |
| 5 | 31 Mar 1991 | Solymár | I61 | MV22948 | |
Megegyezések 1 to 4 of 4
| Csalás |
Házas |
Család azonosító | Családfa | ||
| 1 | / | 1968. aug. 17. | Solymár | F1 | MV42641 |
| 2 | / | 1972 | Solymár | F7 | MV42641 |
| 3 | Hamvas / Seres | 1968. aug. 17. | Solymár | F1 | MV22948 |
| 4 | Kerék / Hamvas | 1972 | Solymár | F7 | MV22948 |