| 1. | Habsburg–Tescheni Károly, főherceg, tábornagy Született 5 Szep 1771, Firenze; meghalt 30 Ápr 1847, Bécs. Károly házas Henrietta Alexandrina, nassau-weilburgi hercegnő 17 Szep 1815. Henrietta Született 30 Okt 1797, Bayreuth, Bajorország; meghalt 29 Dec 1829, Bécs. [Csoport lap]
|
| 2. | Habsburg–Tescheni Mária Terézia Izabella, főhercegnő Mária házas II. Ferdinánd, nápoly–szicíliai király 27 Jan 1837, Nápoly. II. (fia I. Ferenc, nápoly–szicíliai király és Bourbon Mária Izabella) Született 12 Jan 1810, Palermo; meghalt 22 Május 1859, Caserta. [Csoport lap]
|
| 3. | Habsburg–Tescheni Albert, főherceg |
| 4. | Habsburg–Tescheni Károly Ferdinánd, főherceg Károly házas Habsburg–Lotaringiai Erzsébet Franciska, főhercegnő 18 Ápr 1854. Erzsébet (lánya József Antal János, főherceg, Magyarország nádora (1795-1847) és Mária Dorottya, württembergi hercegnő) Született 17 Jan 1831, Buda; meghalt 14 Feb 1903, Bécs. [Csoport lap]
|
| 5. | Habsburg–Tescheni Frigyes Ferdinánd Lipót, főherceg |
| 6. | Rudolf Ferenc, főherceg |
| 7. | Habsburg–Tescheni Mária Karolina Lujza Krisztina, főhercegnő |
| 8. | Habsburg–Tescheni Vilmos Ferenc Károly, főherceg |
| 9. | Lajos Mária, Trani grófja |
| 10. | Albert |
| 11. | Alfonz Mária József, Caserta grófja Alfonz házas Princess Maria Antonietta of Bourbon-Two Sicilies 8 Jún 1868, Rome. Maria Született 16 Mar 1851; meghalt 12 Szep 1938. [Csoport lap]
|
| 12. | Mária Annunciáta, nápoly–szicíliai királyi hercegnő Mária — Habsburg–Lotaringiai Károly Lajos, főherceg. Károly (fia Habsburg–Lotaringiai Ferenc Károly József, főherceg és Zsófia Friderika, bajor királyi hercegnő) Született 1833; meghalt 1896. [Csoport lap]
|
| 13. | Mária Immakuláta Klementina, nápoly–szicíliai királyi hercegnő |
| 14. | Kajetán Mária, Girgenti hercege |
| 15. | József Mária, Lucero hercege |
| 16. | Mária Grácia Pia, nápoly–szicíliai királyi hercegnő |
| 17. | Vincent Mária |
| 18. | Paszkál Mária, Bari grófja |
| 19. | Mária Lujza Immakuláta |
| 20. | Gennaro |
| 21. | Habsburg–Tescheni Ferenc József, főherceg |
| 22. | Habsburg–Tescheni Frigyes, főherceg |
| 23. | Habsburg–Tescheni Mária Krisztina Dezideráta, főhercegnő Mária — XII. Alfonz, spanyol király. XII. (fia Bourbon Ferenc, Cádiz hercege és II. Izabella, spanyol királynő ) Született 28 Nov 1857, Madrid; meghalt 25 Nov 1885, El Pardo. [Csoport lap]
|
| 24. | Habsburg–Tescheni Károly István, főherceg |
| 25. | Habsburg–Tescheni Jenő, főherceg |
| 26. | Mária Eleonóra, főhercegnő |
| 27. | Prince Ferdinand Pius of Bourbon-Two Sicilies, Duke of Calabria |
| 28. | Prince Carlos of Bourbon-Two Sicilies Carlos házas Mária de las Mercedes, Asztúria hercegnője 14 Feb 1901, Madrid. Mária (lánya XII. Alfonz, spanyol király és Habsburg–Tescheni Mária Krisztina Dezideráta, főhercegnő) Született 11 Szep 1880, Madrid; meghalt 17 Okt 1904, Madrid. [Csoport lap]
Carlos házas Princess Louise of Orléans 1907. Louise (lánya Prince Philippe d'Orléans, Count of Paris és Marie Isabelle of Orléans) Született 24 Feb 1882; meghalt 18 Ápr 1958. [Csoport lap]
|
| 29. | Prince Francesco di Paola of Bourbon-Two Sicilies |
| 30. | Princess Maria Immaculata of Bourbon-Two Sicilies |
| 31. | Princess Maria Cristina of Bourbon-Two Sicilies |
| 32. | Princess Maria di Grazia of Bourbon-Two Sicilies |
| 33. | Prince Gennaro of Bourbon-Two Sicilies |
| 34. | Prince Ranieri of Bourbon-Two Sicilies, Duke of Castro |
| 35. | Prince Filippo of Bourbon-Two Sicilies |
| 36. | Prince Francesco d'Assisi of Bourbon-Two Sicilies |
| 37. | Prince Gabriele of Bourbon-Two Sicilies |
| 38. | Habsburg–Lotaringiai Ferenc Ferdinánd, főherceg |
| 39. | Habsburg–Lotaringiai Ottó Ferenc József, főherceg Ottó — Mária Jozefa Lujza, szász királyi hercegnő. Mária Született 31 Május 1867, Drezda; meghalt 28 Május 1944, Chiemgau, Bajorország. [Csoport lap]
Ottó — Marie Schleinzer. Schleinzer Született 25 Mar 1874; meghalt 1 Jún 1949. [Csoport lap]
|
| 40. | Habsburg–Lotaringiai Ferdinánd Károly Lajos, főherceg |
| 41. | Habsburg–Lotaringiai Margit Zsófia, főhercegnő |
| 42. | Mária de las Mercedes, Asztúria hercegnője Mária házas Prince Carlos of Bourbon-Two Sicilies 14 Feb 1901, Madrid. Carlos (fia Alfonz Mária József, Caserta grófja és Princess Maria Antonietta of Bourbon-Two Sicilies) Született 10 Nov 1870, Gries, Bolzano, Italy; meghalt 11 Nov 1949, Seville, Spain. [Csoport lap]
|
| 43. | Mária Terézia |
| 44. | XIII. Alfonz, spanyol király XIII. házas Battenbergi Princess Viktória Eugénia 31 Május 1906. Viktória (lánya Prince Henry of Battenberg és Beatrix, brit királyi hercegnő) Született 24 Okt 1887; meghalt 15 Ápr 1969. [Csoport lap]
|
| 45. | Infante Alfonso, Duke of Calabria |
| 46. | Prince Ferdinand of the Two Sicilies |
| 47. | Princess Isabel Alfonsa of Bourbon-Two Sicilies |
| 48. | Don Carlo of Bourbon-Two Sicilies |
| 49. | Princess Maria de los Dolores of Bourbon-Two Sicilies |
| 50. | Princess María de las Mercedes of Bourbon-Two Sicilies María házas III. János, Barcelona grófja, címzetes spanyol király 12 Okt 1935, Rome. III. (fia XIII. Alfonz, spanyol király és Battenbergi Princess Viktória Eugénia) Született 20 Jún 1913; meghalt 1 Ápr 1993. [Csoport lap]
|
| 51. | Princess Maria de la Esperanza of Bourbon-Two Sicilies |
| 52. | IV. Károly, magyar király (1916 – 1918) IV. — Zita, Bourbon–pármai hercegnő. Zita Született 9 Május 1892, Viareggio; meghalt 14 Mar 1989, Zizers. [Csoport lap]
|
| 53. | Habsburg–Lotaringiai Miksa Jenő, főherceg |
| 54. | Alfred Joseph von Hortenau |
| 55. | Hildegard von Hortenau |
| 56. | Bourbon Alfonz, asztúriai herceg |
| 57. | Jakab, Segovia hercege |
| 58. | Beatrix (1909–2002) |
| 59. | Fernando |
| 60. | Mária Krisztina (1911–1996) |
| 61. | III. János, Barcelona grófja, címzetes spanyol király III. házas Princess María de las Mercedes of Bourbon-Two Sicilies 12 Okt 1935, Rome. María (lánya Prince Carlos of Bourbon-Two Sicilies és Princess Louise of Orléans) Született 23 Dec 1910, Madrid; meghalt 2 Jan 2000, Lanzarote. [Csoport lap]
|
| 62. | Gonzalo |
| 63. | Infanta Pilar, Duchess of Badajoz |
| 64. | I. János Károly, spanyol király |
| 65. | Infanta Margarita, Duchess of Soria |
| 66. | Infante Alfonso of Spain |
| 67. | Habsburg Ottó |
| 68. | Habsburg Etelka, magyar királyi hercegnő |
| 69. | Habsburg Róbert |
| 70. | Habsburg Félix |
| 71. | Habsburg Károly Lajos |
| 72. | Habsburg Rudolf |