Megegyezések 1001 to 1050 of 6,313
«Előző «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 127» Következő»
| Utolsó név, utónév(ek) |
Születés/Keresztelés |
Személyek azonosítója | Családfa | ||
| 1001 | Lajos Antal, Toledo érseke | b. 1727 | I1503 | rex | |
| 1002 | Lajos Ferenc | b. 1672 | I1464 | rex | |
| 1003 | Lajos Károly, Aquila grófja | b. 1824 | I1548 | rex | |
| 1004 | Lajos Mária, Trani grófja | b. 1838 | I1662 | rex | |
| 1005 | László | b. 1101 | I233 | rex | |
| 1006 | Lea | I583 | rex | ||
| 1007 | Lehábim | I481 | rex | ||
| 1008 | Lél (Lehel) | I1919 | rex | ||
| 1009 | Lengyel Riksa | b. 12 Ápr 1116 | I959 | rex | |
| 1010 | Leonor | b. 1307 | I1305 | rex | |
| 1011 | Leonor de Escobar | I1349 | rex | ||
| 1012 | Leonóra | I988 | rex | ||
| 1013 | Lord Leopold Mountbatten | b. 21 Május 1889 | I1634 | rex | |
| 1014 | Leszek | b. 1115 | I958 | rex | |
| 1015 | Letúsim | I557 | rex | ||
| 1016 | Leummim | I558 | rex | ||
| 1017 | Lev | b. 1321 | I618 | rex | |
| 1018 | Levente, herceg | I174 | rex | ||
| 1019 | Levente | I417 | MV22948 | ||
| 1020 | Lévi | I587 | rex | ||
| 1021 | Lionel | b. 29 Nov 1338 | I1018 | rex | |
| 1022 | Lipót | b. 1699 | I874 | rex | |
| 1023 | Lipót, brit királyi herceg | b. 1853 | I1269 | rex | |
| 1024 | Lipót Benjámin, Siracusa grófja | b. 1813 | I1542 | rex | |
| 1025 | Lipót János | b. 13 Ápr 1716 | Bécsújhely | I828 | rex |
| 1026 | Lipót János József, Salerno hercege | b. 1790 | I902 | rex | |
| 1027 | Lipót József Károly | b. 11 Szep 1679 | Innsbruck | I833 | rex |
| 1028 | Lipót Kelemen (Clemens) Károly | b. 1707 | I881 | rex | |
| 1029 | Lipót Vilmos, osztrák főherceg | b. 1614 | I791 | rex | |
| 1030 | Liüntika / Levente | I4 | rex | ||
| 1031 | Lót | I523 | rex | ||
| 1032 | Lót lánya 1 | I527 | rex | ||
| 1033 | Lót lánya 2 | I528 | rex | ||
| 1034 | Louis, Chartres grófja | b. 1318 | I1085 | rex | |
| 1035 | Louis | b. 1328 | I1089 | rex | |
| 1036 | Louis | b. 1330 | I1090 | rex | |
| 1037 | Louis, Orléans hercege | b. 1372 | I1134 | rex | |
| 1038 | Louis, Guyenne hercege, dauphin | b. 1397 | I1147 | rex | |
| 1039 | Louis | b. 1624 | I1196 | rex | |
| 1040 | Louis Charles Philippe Raphael d’Orléans, Nemours hercege | b. 1814 | I1582 | rex | |
| 1041 | Louis II, Duke of Bavaria | b. 13 Ápr 1229 | Heidelberg | I1721 | rex |
| 1042 | Louis II, Duke of Bourbon | b. 1337 | I1120 | rex | |
| 1043 | Louis of Burgundy | b. 1297 | I1102 | rex | |
| 1044 | Louisa | b. 8 Mar 1749 | I1240 | rex | |
| 1045 | Louisa | b. 1824 | I1554 | rex | |
| 1046 | Louise | b. 1622 | I1195 | rex | |
| 1047 | Louise Émilie de Vautedard | b. 1694 | I1481 | rex | |
| 1048 | Princess Louise of Orléans | b. 24 Feb 1882 | I1697 | rex | |
| 1049 | Lúd | I453 | rex | ||
| 1050 | Lúdim | I479 | rex | ||
«Előző «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 127» Következő»