Megegyezések 151 to 200 of 6,313
«Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 127» Következő»
| Utolsó név, utónév(ek) |
Születés/Keresztelés |
Személyek azonosítója | Családfa | ||
| 151 | Anasztázia | I605 | rex | ||
| 152 | András | I286 | rex | ||
| 153 | András | I661 | rex | ||
| 154 | András, magyar királyi herceg | b. 1210/12 | I294 | rex | |
| 155 | András, yorki herceg | I1291 | rex | ||
| 156 | Andrey | I621 | rex | ||
| 157 | Angoulême-i Eduárd | b. 1365 | I1050 | rex | |
| 158 | Anna | b. 2 Nov 1709 | I1220 | rex | |
| 159 | Anna | I380 | rex | ||
| 160 | Anna | I431 | rex | ||
| 161 | Anna | I442 | rex | ||
| 162 | Anna | I659 | rex | ||
| 163 | Anna | b. 1280 körül | Bécs | I1736 | rex |
| 164 | Anna | I1773 | rex | ||
| 165 | Anna | b. 1226/27 | I361 | rex | |
| 166 | Anna | b. 15 Okt 1290 | I398 | rex | |
| 167 | Anna | b. 27 Mar 1323 | I692 | rex | |
| 168 | Anna | b. 1366 | I426 | rex | |
| 169 | Anna | b. 11 Május 1366 | I698 | rex | |
| 170 | Anna | b. 1480 | I448 | rex | |
| 171 | Anna, főhercegnő | b. 1573 | I764 | rex | |
| 172 | Anna, brit királyi hercegnő | I1290 | rex | ||
| 173 | Anna Erzsébet | b. 1662 | I1460 | rex | |
| 174 | Anna Mária, orléans-i hercegnő | b. 27 Aug 1669 | Saint-Cloud | I1485 | rex |
| 175 | Anna Mária Zsófia | b. 11 Szep 1674 | Bécs | I815 | rex |
| 176 | Anna of Koldice | I430 | rex | ||
| 177 | Anna Sarolta | b. 1714 | I886 | rex | |
| 178 | Anna) Louise Sophia von der Schulenburg | b. Jan 1692 | I1215 | rex | |
| 179 | Anna? | I372 | rex | ||
| 180 | Annamária | I44 | MV3 | ||
| 181 | Anne Louise de Bonbour | b. 1695 | I1478 | rex | |
| 182 | Honourable Anne Vane | I1228 | rex | ||
| 183 | Antal | b. 1516 | I1386 | rex | |
| 184 | Antal Paszkál | b. 1755 | I1516 | rex | |
| 185 | Antal Paszkál, Lecce grófja | b. 1816 | I1544 | rex | |
| 186 | Antal Viktor, főherceg, Köln püspöke | b. 1779 | I866 | rex | |
| 187 | Antoine | b. 30 Szep 1430 | Brüsszel | I1808 | rex |
| 188 | Antoine Marie Philippe Louis d’Orléans, Montpensier hercege | b. 1824 | I1588 | rex | |
| 189 | Antonio | b. 1866 | I1596 | rex | |
| 190 | Arám | I454 | rex | ||
| 191 | Arám | I539 | rex | ||
| 192 | Árpád | I278 | rex | ||
| 193 | Árpád, nagyfejedelem | b. 845 | I317 | rex | |
| 194 | Arpaksád | I452 | rex | ||
| 195 | Artúr, walesi herceg | b. 20 Szep 1486 | I1162 | rex | |
| 196 | Artúr, Rothesay hercege | b. 20 Okt 1509 | I1172 | rex | |
| 197 | Artúr, brit királyi herceg | b. 1 Május 1850 | London | I1268 | rex |
| 198 | Arvadeust | I494 | rex | ||
| 199 | Áser | I594 | rex | ||
| 200 | Askhenáz | I466 | rex | ||
«Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 127» Következő»