Megegyezések 1501 to 1550 of 6,313
«Előző «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 127» Következő»
| Utolsó név, utónév(ek) |
Születés/Keresztelés |
Személyek azonosítója | Családfa | ||
| 1501 | Úzál | I506 | rex | ||
| 1502 | V. Albert, bajor herceg | b. 29 Feb 1528 | I755 | rex | |
| 1503 | V. Alfonz, aragón és nápolyi király | b. 1394/96 | Kasztília | I1333 | rex |
| 1504 | V. Ferdinánd, magyar király (1830 – 1848) | b. 19 Ápr 1793 | Bécs | I907 | rex |
| 1505 | V. Frigyes, pfalzi választófejedelem | b. 26 Aug 1596 | Amberg | I1189 | rex |
| 1506 | V. Fülöp, francia király | b. 1291 | I1004 | rex | |
| 1507 | V. Fülöp, spanyol király | b. 19 Dec 1683 | Versailles | I1474 | rex |
| 1508 | V. György, brit király | b. 3 Jún 1865 | London | I1273 | rex |
| 1509 | V. Henrik, angol király | b. 19 Aug 1387 | Monmouth, Wales | I1152 | rex |
| 1510 | V. István, magyar király (1270 – 1272) | b. 1239 | I366 | rex | |
| 1511 | V. Jakab, skót király | b. 10 Ápr 1512 | Linlithgow, Skócia | I1173 | rex |
| 1512 | V. Károly, francia király | b. 21 Jan 1338 | Vincennes | I1109 | rex |
| 1513 | V. Károly, német-római császár | b. 24 Feb 1500 | Gent | I1387 | rex |
| 1514 | V. Károly, címzetes spanyol király | b. 1788 | I1531 | rex | |
| 1515 | V. Károly Lipót, lotaringiai herceg | b. 3 Ápr 1643 | Bécs | I832 | rex |
| 1516 | V. László, magyar király (1453 – 1457) | b. 22 Feb 1440 | Komárom | I719 | rex |
| 1517 | V. Lipót, osztrák főherceg | b. 9 Okt 1586 | Graz | I774 | rex |
| 1518 | Vajta | I1927 | rex | ||
| 1519 | Valois Johanna | b. 24 Jún 1343 | Châteauneuf-sur-Loire | I1114 | rex |
| 1520 | Vasilijus | I635 | rex | ||
| 1521 | Vazul, herceg | b. 970 | I165 | rex | |
| 1522 | Velek | I1942 | rex | ||
| 1523 | Vencel | b. 1350 | I706 | rex | |
| 1524 | Vencel, főherceg | b. 1561 | I1403 | rex | |
| 1525 | Vera néni | I608 | MV22948 | ||
| 1526 | Verecke, kabar fejedelem | I602 | rex | ||
| 1527 | Vesta | I323 | MV22948 | ||
| 1528 | Veszprém, lengyel fejedelem (1031 – 1032) | b. 986 | I28 | rex | |
| 1529 | VI. (Őrült) Károly, francia király | b. 3 Dec 1368 | Párizs | I1132 | rex |
| 1530 | VI. Adalbert, bogeni gróf | I1714 | rex | ||
| 1531 | VI. Albert, osztrák herceg | b. 12 Dec 1418 | I1768 | rex | |
| 1532 | VI. Eduárd, angol király | b. 12 Okt 1537 | I1421 | rex | |
| 1533 | VI. Ferdinánd, spanyol király | b. 23 Szep 1713 | Madrid | I1496 | rex |
| 1534 | VI. Fülöp, francia király | b. 1293 | I1071 | rex | |
| 1535 | VI. György, brit király | b. 14 Dec 1895 | Sandringham | I1280 | rex |
| 1536 | VI. Henrik, angol király | b. 6 Dec 1421 | Windsor | I1153 | rex |
| 1537 | Victoria, brit királyi hercegnő | b. 21 Nov 1840 | London | I1262 | rex |
| 1538 | VII. (Győzedelmes) Károly, francia király | b. 22 Feb 1403 | Párizs | I1150 | rex |
| 1539 | VII. Alfonz, kasztíliai király | b. 1 Mar 1105 | I982 | rex | |
| 1540 | VII. Eduárd, brit király | b. 9 Nov 1841 | London | I1263 | rex |
| 1541 | VII. Ferdinánd, spanyol király | b. 4 Okt 1784 | I1530 | rex | |
| 1542 | VII. Henrik, angol király | b. 28 Jan 1457 | Wales, Pembroke vára | I1160 | rex |
| 1543 | VIII. Eduárd, brit király | b. 23 Jún 1894 | White Lodge, Richmond, Anglia | I1279 | rex |
| 1544 | VIII. Henrik, angol király | b. 28 Jún 1491 | I1164 | rex | |
| 1545 | Viktor Amadé, Piemont hercege | b. 1699 | I1490 | rex | |
| 1546 | Viktória | b. 6 Júl 1868 | I1275 | rex | |
| 1547 | Viktória, szász-coburg-saalfeldi hercegnő | b. 17 Aug 1786 | I1259 | rex | |
| 1548 | Viktória, brit királynő | b. 24 Május 1819 | London | I1260 | rex |
| 1549 | Vilmos | b. 26 Ápr 1721 | I1225 | rex | |
| 1550 | Vilmos, Bajorország hercege (1579-1598) | b. 1548 | I757 | rex | |
«Előző «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 127» Következő»