Megegyezések 251 to 300 of 6,313
«Előző «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 127» Következő»
| Utolsó név, utónév(ek) |
Születés/Keresztelés |
Személyek azonosítója | Családfa | ||
| 251 | Boja | I251 | rex | ||
| 252 | Bolári Virág | I1864 | rex | ||
| 253 | Jámbor Boleszláv | I644 | rex | ||
| 254 | Böngér | I1923 | rex | ||
| 255 | Bonne | b. 1360 | I1130 | rex | |
| 256 | Bonne of Bourbon | b. 1341 | I1123 | rex | |
| 257 | Bonyha | I252 | rex | ||
| 258 | Borbála | b. 1539 | I750 | rex | |
| 259 | Borisz, trónkövetelő | b. 1113 vagy 1114 | I235 | rex | |
| 260 | Bors | I1924 | rex | ||
| 261 | Bősárkány | I1902 | rex | ||
| 262 | Bőse | I1866 | rex | ||
| 263 | Boszmát | I580 | rex | ||
| 264 | Botond | I1938 | rex | ||
| 265 | Bourbon Johanna | b. 3 Feb 1338 | Vincennes | I1121 | rex |
| 266 | Bozena | I388 | rex | ||
| 267 | Buda, 266. fősámán | I1875 | rex | ||
| 268 | Bulcsú | I1940 | rex | ||
| 269 | Burgundi Johanna | b. 1290 | I1086 | rex | |
| 270 | Búz | I532 | rex | ||
| 271 | Don Carlo of Bourbon-Two Sicilies | b. 1908 | I1699 | rex | |
| 272 | Prince Carlos of Bourbon-Two Sicilies | b. 10 Nov 1870 | Gries, Bolzano, Italy | I1675 | rex |
| 273 | Caroline Matilda | b. 11 Júl 1751 | I1242 | rex | |
| 274 | Catherine | I432 | rex | ||
| 275 | Catherine | I441 | rex | ||
| 276 | Catherine | b. 1299 | I1075 | rex | |
| 277 | Catherine | b. 1338 | I1110 | rex | |
| 278 | Catherine | b. 1342 | Vienna | I1750 | rex |
| 279 | Catherine | b. 1378 | I1136 | rex | |
| 280 | Catherine of Bourbon | b. 1342 | I1124 | rex | |
| 281 | Cecília Renáta, osztrák főhercegnő | b. 1611 | I790 | rex | |
| 282 | Cemareus | I495 | rex | ||
| 283 | Charles | b. 1736 | I1232 | rex | |
| 284 | Charles, Alençon grófja | b. 1297 | I1074 | rex | |
| 285 | Charles | b. 1386 | I1140 | rex | |
| 286 | Charles | b. 1392 | I1144 | rex | |
| 287 | Charles d'Orléans | b. 1875 | I1694 | rex | |
| 288 | Charles Ferdinand Philippe Emmanuel d’Orléans, Penthièvre hercege | b. 1820 | I1586 | rex | |
| 289 | Charles Louis | b. 1617 | I1191 | rex | |
| 290 | Charlotte | b. 1628 | I1200 | rex | |
| 291 | Charlotte de Fleury | b. 1697 | I1479 | rex | |
| 292 | Châtillon Matild | b. 1293 | I1081 | rex | |
| 293 | Christian Heinrich | b. 19 Szep 1671 | I1209 | rex | |
| 294 | Cídon | I486 | rex | ||
| 295 | Constanca | b. 3 Jan 1290 | I1821 | rex | |
| 296 | Costanza Manuel of Castile | I1311 | rex | ||
| 297 | Cristiana of Capua | I241 | rex | ||
| 298 | Csaba | I1856 | rex | ||
| 299 | Csát | I1867 | rex | ||
| 300 | Dán | I590 | rex | ||
«Előző «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 127» Következő»