Megegyezések 3051 to 3100 of 6,313
«Előző «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 127» Következő»
| Utolsó név, utónév(ek) |
Születés/Keresztelés |
Személyek azonosítója | Családfa | ||
| 3051 | Györkei Katalin | b. 25 Jan 1981 | I131 | MV3 | |
| 3052 | Györkei Sándor | I130 | MV3 | ||
| 3053 | Györkei Sándor | I132 | MV3 | ||
| 3054 | Györki I. | I1 | MV45151 | ||
| 3055 | Györkös D. | I1 | MV44290 | ||
| 3056 | Gyovai Z. | I1 | MV62236 | ||
| 3057 | Gyurcsány E.R. | I1 | MV33550 | ||
| 3058 | Gyuricska J. | I1 | MV36268 | ||
| 3059 | H Kincses V.È. | I1 | MV73289 | ||
| 3060 | Habok I. | I1 | MV39524 | ||
| 3061 | Habsburg Ágnes | b. 18 Május 1281 | I305 | rex | |
| 3062 | Habsburg Albert, magyar király (1437 – 1439) | b. 16 Aug 1397 | Bécs | I715 | rex |
| 3063 | Habsburg Anna | b. 12 Ápr 1432 | Bécs | I716 | rex |
| 3064 | Habsburg Anna | b. 7 Júl 1528 | Prága | I742 | rex |
| 3065 | Habsburg Anna, főhercegnő | b. 2 Nov 1549 | Cigales | I1394 | rex |
| 3066 | Habsburg Eleonóra | b. 15 Nov 1498 | Brüsszel | I1782 | rex |
| 3067 | Habsburg Eleonóra Mária Jozefa | b. 21 Május 1653 | Regensburg | I798 | rex |
| 3068 | Habsburg Ernő, főherceg, a Spanyol-Németalföld kormányzója | b. 15 Jún 1553 | Bécs | I1397 | rex |
| 3069 | Habsburg Erzsébet | b. 1437 | Bécs | I718 | rex |
| 3070 | Habsburg Félix | b. 1916 | I943 | rex | |
| 3071 | Habsburg Ferdinánd József Alois | b. 11 Feb 1657 | Bécs | I800 | rex |
| 3072 | Habsburg Ferdinánd Vencel | b. 28 Szep 1667 | Bécs | I811 | rex |
| 3073 | Habsburg Guta | I394 | rex | ||
| 3074 | Habsburg György | b. 16 Feb 1435 | Bécs | I717 | rex |
| 3075 | Habsburg Izabella | b. 18 Júl 1501 | Brüsszel | I1785 | rex |
| 3076 | Habsburg János Lipót | I813 | rex | ||
| 3077 | Habsburg Johanna | b. 24 Jún 1535 | Madrid | I1392 | rex |
| 3078 | Habsburg Károly József | b. 7 Aug 1649 | Bécs | I807 | rex |
| 3079 | Habsburg Károly Lajos | b. 1918 | I944 | rex | |
| 3080 | Habsburg Katalin | b. 14 Jan 1507 | Torquemada | I1787 | rex |
| 3081 | Habsburg Klementina | b. 22 Jan 1262 | I682 | rex | |
| 3082 | Habsburg Krisztina | I818 | rex | ||
| 3083 | Habsburg Lipót József | b. 1682 | I820 | rex | |
| 3084 | Habsburg Margit | b. 10 Jan 1480 | Brüsszel | I1789 | rex |
| 3085 | Habsburg Margit, főhercegnő | b. 25 Jan 1567 | Bécs | I1407 | rex |
| 3086 | Habsburg Margit Terézia | b. 12 Aug 1651 | Madrid | I808 | rex |
| 3087 | Habsburg Mária | b. 17 Szep 1505 | Brüsszel, Flandriai Grófság, Németalföld | I1786 | rex |
| 3088 | Habsburg Mária, magyar királyné | b. 21 Jún 1528 | Madrid | I1390 | rex |
| 3089 | Habsburg Mária Anna, spanyol infánsnő | b. 18 Aug 1606 | Madrid | I794 | rex |
| 3090 | Habsburg Mária Anna | b. 9 Feb 1672 | Bécs | I814 | rex |
| 3091 | Habsburg Mária Anna | b. 1683 | I821 | rex | |
| 3092 | Habsburg Mária Anna Jozefa | b. 30 Dec 1654 | Regensburg | I799 | rex |
| 3093 | Habsburg Mária Antónia | b. 18 Jan 1669 | Bécs | I812 | rex |
| 3094 | Habsburg Mária Erzsébet, főhercegnő | b. 1680 | I819 | rex | |
| 3095 | Habsburg Mária Jozefa | b. 1687 | I824 | rex | |
| 3096 | Habsburg Mária Magdolna | b. 1689 | I825 | rex | |
| 3097 | Habsburg Mária Margit | b. 1690 | I826 | rex | |
| 3098 | Habsburg Mária Terézia | b. 1684 | I822 | rex | |
| 3099 | Habsburg Ottó | b. 20 Nov 1912 | Reichenau an der Rax, Ausztria | I940 | rex |
| 3100 | Habsburg Róbert | b. 1915 | I942 | rex | |
«Előző «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 127» Következő»