Megegyezések 551 to 600 of 6,313
«Előző «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 127» Következő»
| Utolsó név, utónév(ek) |
Születés/Keresztelés |
Személyek azonosítója | Családfa | ||
| 551 | Henrik | b. 1 Jan 1511 | I1410 | rex | |
| 552 | Henrik, Cefalù püspöke | I1358 | rex | ||
| 553 | Henrik | b. 1131 | I969 | rex | |
| 554 | Henrik | b. 1262 | I411 | rex | |
| 555 | Henrik | b. 1299 | I1744 | rex | |
| 556 | Henrik | b. 1377 | I703 | rex | |
| 557 | Henrik | b. Dec 1514 | I1413 | rex | |
| 558 | Henrik, brit királyi herceg | I1295 | rex | ||
| 559 | Henry | b. 1288 | I1300 | rex | |
| 560 | Henry, Beaufort érseke | b. 1375 | I1039 | rex | |
| 561 | Henry, Cumberland hercege | b. 27 Nov 1745 | I1239 | rex | |
| 562 | Henry Beaufort, 2nd Earl of Somerset | b. 1401 | I1061 | rex | |
| 563 | Henry FitzRoy, 1st Duke of Richmond and Somerset | b. 15 Jún 1519 | I1427 | rex | |
| 564 | Prince Henry of Battenberg | b. 5 Okt 1858 | I1631 | rex | |
| 565 | Henry XIII, Duke of Bavaria | b. 19 Nov 1235 | Landshut | I1722 | rex |
| 566 | Heralt II of Líšničtí | I435 | rex | ||
| 567 | Hermina, anhalti hercegnő | b. 2 Dec 1797 | Hoym, Szász-Anhalt | I1600 | rex |
| 568 | Horka | I253 | rex | ||
| 569 | Huba, vezér | I1920 | rex | ||
| 570 | Hugh V, Duke of Burgundy | b. 1294 | I1098 | rex | |
| 571 | Húl | I456 | rex | ||
| 572 | Hülek | I1909 | rex | ||
| 573 | Hunilda | I220 | rex | ||
| 574 | Hunor - Hunyor | I1882 | rex | ||
| 575 | I | I359 | MV22948 | ||
| 576 | I. (Bohémiai) Rudolf, cseh király | b. 1282 | I1738 | rex | |
| 577 | I. (Földművelő) Dénes, portugál király | b. 9 Okt 1261 | Lisszabon | I1820 | rex |
| 578 | I. (Kardinális) Henrik | b. 31 Jan 1512 | Lisszabon | I1384 | rex |
| 579 | I. (Katolikus) Izabella, kasztíliai királynő | b. 22 Ápr 1451 | Madrigal de las Altas Torres | I1359 | rex |
| 580 | I. (Kegyetlen, Igazságos) Péter, portugál király | b. 19 Ápr 1320 | Coimbra | I1825 | rex |
| 581 | I. (Őrült) Johanna, kasztíliai királynő | b. 6 Nov 1479 | Toledo | I1362 | rex |
| 582 | I. (Szent) István, magyar király (997 – 1000/1001) | b. 969 | I24 | rex | |
| 583 | I. (Szent) László, magyar király (1077 – 1095) | b. 27 Jún 1046 | Lengyelország | I206 | rex |
| 584 | I. (Szép) Fülöp, kasztíliai király | b. 22 Júl 1478 | Brugge | I1781 | rex |
| 585 | I. (Szerencsés) Mánuel, portugál király | b. 31 Május 1469 | Alcochete | I1375 | rex |
| 586 | I. Albert, német király | b. Júl 1255 | Rheinfelden, Svájc | I1735 | rex |
| 587 | I. Alfonz, Bragança első hercege | b. 10 Aug 1377 | I1804 | rex | |
| 588 | I. András, magyar király (1046 – 1060) | b. 1013 | I168 | rex | |
| 589 | I. Anna, breton hercegnő | b. 25 Jan 1477 | Nantes, Bretagne | I1791 | rex |
| 590 | I. Beatrix, portugál királynő | b. 1372 | Coimbra, Portugália | I1330 | rex |
| 591 | I. Béla, magyar király (1060 – 1063) | b. 1016 | Dévény vidéke | I175 | rex |
| 592 | I. Blanka, navarrai királynő | b. 6 Júl 1387 | Pamplona, Navarra | I1340 | rex |
| 593 | I. Boleszláv, lengyel király (992 – 1025) | b. 967 | Poznań | I27 | rex |
| 594 | I. Eduárd, angol király | b. 17 Jún 1239 | Westminster, Middlesex, Anglia | I1045 | rex |
| 595 | I. Eleonóra, navarrai királynő | b. 2 Feb 1426 | Olite, Navarra | I1344 | rex |
| 596 | I. Erzsébet, angol királynő | b. 7 Szep 1533 | Greenwich | I1417 | rex |
| 597 | I. Ferdinánd, aragóniai király | b. 27 Nov 1380 | Medina del Campo, Kasztília | I1328 | rex |
| 598 | I. Ferdinánd, magyar király (1526 – 1564) | b. 10 Mar 1503 | Alcalá de Henares, Madrid mellett, Kasztíliai Királyság | I739 | rex |
| 599 | I. Ferdinánd, nápoly–szicíliai király | b. 12 Jan 1751 | Nápoly | I872 | rex |
| 600 | I. Ferdinánd, nápoly–szicíliai király | b. 12 Jan 1751 | Nápoly | I1513 | rex |
«Előző «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 127» Következő»